ℹ Le profit potentiel est calculé en fonction du prix d'achat et du prix de carte grise comparé à l'argus.
Image | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 116i F40il y a 1 jours | 12930€ | -40.46% / 9172€ | 26047 km | 2023 | BMW | il y a 1 jours | |||
Cayenne E-Hybrid Platinum Editionil y a 7 jours | 79950€ | -30.46% / 37258€ | 17500 km | 2023 | Porsche | il y a 7 jours | |||
Cayenne E-Hybrid Platinum Editionil y a 4 jours | 84900€ | -26.42% / 32308€ | 17690 km | 2023 | Porsche | il y a 4 jours | |||
Cayenne E-Hybrid Platinum Editionil y a 1 jours | 84500€ | -25.19% / 30173€ | 23000 km | 2023 | Porsche | il y a 1 jours | |||
Cayenne E-Hybrid Platinum Editionil y a 7 jours | 89500€ | -20.21% / 23968€ | 26068 km | 2023 | Porsche | il y a 7 jours | |||
BMW Z4 sDrive20i G29il y a 1 jours | 39680€ | -19.65% / 10913€ | 10300 km | 2024 | BMW | il y a 1 jours | |||
Taycan GTS Sport Turismoil y a 1 jours | 89600€ | -19.38% / 21536€ | 7829 km | 2022 | Porsche | il y a 1 jours | |||
Taycan GTS Sport Turismoil y a 14 heures | 86850€ | -19.00% / 20377€ | 22646 km | 2023 | Porsche | il y a 14 heures | |||
Taycan GTSil y a 4 jours | 83800€ | -18.40% / 18896€ | 24215 km | 2023 | Porsche | il y a 4 jours | |||
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismoil y a 7 jours | 102990€ | -17.88% / 22819€ | 4900 km | 2022 | Porsche | il y a 7 jours |
Rows per page